Особенности
1. Простота конструкции.
2. Потери мелкого песка очень мало.
3. Длительный срок эксплуатации.
4. Разумная структура, и легко в обслуживании.
5. Высокая пропускная способность и чистота песка.
Технические характеристики
| Модель | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
| Количество спираля | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Диаметр спираля (мм) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
| Диаметр спираля (мм) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
| Диаметр спираля (мм) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Производительность (т/ч) | 100 | 200 | 175 | 350 |
| Оборотность спираля (об/мин) | 21 | 21 | 17 | 17 |
| Оборотность спираля (об/мин) | 11 | 2x11 | 18.5 | 2x18.5 |
| Потребление воды (т/ч) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
| Габариты (мм) (Д×Ш×В) | 8420×2180×3960 | 8420×3970×3960 | 10770×3950×4860 | 10770×5260×4860 |
| Масса (т) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
