
Особенности
1. Конструкция простая,
2. Коэффициент аварий низкий,
3. Расход потребления энергии низкий,
4. Потерь песков в момент промывки малая, эффективность высокая,
5. Ремонта простая.
Технические характеристики
| Модель | XSD2610 | XSD2816 | XSD3016 | XSD3620 |
| Стандарт лопастного колеса (мм) (внешний диаметр×широка) | Φ2600×1000 | Φ2800×1600 | φ3000×1600 | φ3600×2000 |
| Темп оборота лопастного колеса(об/мин) | 1.178 | 1.177 | 1.179 | 1.179 |
| Производи-тельность(т/ч) | 20-50 | 30-60 | 50-120 | 60-150 |
| Крупность загрузки (мм) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Модель редуктора | ZQ50-50-I-Z | ZQ50-50-I-Z | ZQ50-50-I-Z | ZQ50-50-I-Z |
| Габарит(мм)(д×ш×в) | 3255x1982x2690 | 3540x3000x2880 | 3845x3000x3080 | 4500x3206x3480 |
