Les cribles vibrants sont utilisés pour séparer les matériaux en plusieures tailles pour le traitement profond ou pour l’usage final, ça dépend de votre besoin. Le matériel est séparé après être passé via une ‘boîte de crible’vibrante ayant un certain nombre de différentes tailles de cribles. ou mailles, où le matériel tombe comme un tamis. Le matériel tombe sur le convoyeur attaché qui stocke les produits-finis. Les produits-finis puis peuvent être utilisé dans le batiment et la construction industrielle.
Caractéristiques Principaux de crible vibrant
:Grande efficacité de criblage ;
haute capacité ;
haute fiabilité ;
longue durée de vie de support ;
entretien facile.
Caractéristiques de crible vibrant
:1. Grille vibrante interchangeable brevetée - polyvalence.
2. Possibilité de criblage d'une grande diversité de matériaux.
3. Transportabilité totale - productivité et rentabilité.
4. Construction fondée sur une technologie éprouvée sur le terrain.
Data technique du crible vibrant
:| Type | CribleSpec (mm) | Couche du crible | Reseau du crible (mm) | Ouverture alimentaire (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Fréquence vibrante (r/min) | Double Amplitude (mm) |
| 2YK1237 | 1200×3700 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 3YK1237 | 1200×3700 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 4YK1548 | 4800×1500 | 4 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30-37 | 730 | 5~9 |
| 4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 45 | 730 | 5~9 |
| 2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 770 | 5~9 |
| 3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 770 | 5~9 |
Enquête: Si vous voulez savoir le devis de cette machine, parlez avec notre service sur la ligne, SVP. merci!
