La série PFW Concasseur à Percussion est le plus nouveau concasseur à percussion basé sur les expériences pendant plus de 20 ans pour développer, conçevoir, et fabriquer la série PF. Cette série possède les caractères, tels que le rotor lourd, pour obtenir une grande force d’intertie;le système original de barre de marteau qui assure l’installation facile et la maintenance; le remplacement d'intérieur de la plaque, le system hytrolique qui assure la maintenance pratique, etc.
Donc il offre aux clients la solution du coût faible avec une performance remarquable, cubique forme des produits finis, le fonctionnement d'un coût faible et les applications des matériaux étendues.
Caractères de La Série PFW Concasseur à Percussion:
1. Le rotor lourd, la plus grande inertie et la grande puissance de concassge, le plus haut ratio de concassage et la forme cubique des produits finis.
2. L'installation et le remplacement des marteaux simples et pratiques
3. L'ajustement et le remplacement de l'intérieur de plaque, le plus haut taux d'utilisation
4. Le concassage premier ou deuxième grâce à ses deux cavités de concassage, une pour l'alimentation plus grande, l'autre pour l'alimentation plus fine
5. Le cylindre hydraulique; le changement des pièces d'usure facile.
6. L'opération simple, la maintenance pratique
Data technique de La Série PFW Concasseur à Percussion
:avec trois cavités
| Modèle | Spécification | Ouverture d’alimentateur(mm) | Taille d’ouverture maximale(mm) | Capacité(t/h) | Puissance de moteur(kW) | Poids(t) |
| PFW1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 |
| PFW1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 |
| PFW1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 |
| PFW1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 |
| Modèle | Spécification | Ouverture d’alimentateur(mm) | Taille d’ouverture maximale(mm) | Capacité(t/h) | Puissance de moteur(kW) | Poids(t) |
| PFW1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 |
| PFW1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 |
| PFW1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 |
| PFW1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 |
