Zenith concasseur à percussion à axe vertical de Série B est le concasseur le plus avancé du monde entier. Il introduit le palier à roulement de haute qualité comme pour SKF de Suède et TIMKEN des Etats-Unis, lui assurant une stabilité dans son fonctionnement. Le système de montée-descente hydraulique utilisé dans le couvercle supérieur est facile et commode quant à l’entretient de la machine et le remplacement des pièces de rechange. Le système d’alimentation découle de notre brevet, il utilise une alimentation centrale et l’alimentation centrale avec l’alimentation de cascade. Le mode d’alimentation peut changer selon le besoin afin de satisfaire les différentes demandes du client.
Les caractères du Nouveau Concasseur à Sable VSI
:1. Supérieur produit de forme cubique
2. Le plus bas frais par tonne
3. Efficacité d’énergie amélioré
4. Bas frais d’usure
5. Performance et controle de concassage amélioré
6. Multifonctionnel à opérer dans beaucoup de besoin et diver application
7. Applicabilité effective
Data technique de Nouveau Concasseur à Sable VSI
:| Modèle | B-7611 | B-8518 | B-9526 | B-1140 | |
| Capacité (t/h) | Cascade et alimentation centrale | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| Alimentation centrale | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| Max.Dimension alimentaire (mm) | Matériel mou | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Matériel dur | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Vitesse de rotation(r/min) | 1700-1890 | 1520-1960 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| Puissance de double moteur (kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| Dimension générale (LxWxH)(mm) | 3700x2150 x2100 | 4140x2280 x2425 | 4560x2447 x2778 | 5000X2700 X3300 | |
| Poids(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| Puissance | 380v;50Hz | ||||
| Capteur de vibration | Rang d’inspection:0.1-20mm/s ajustement continuel | ||||
| Système de labrication | Puissance du moteur de double pompe | 2x0.31KW | |||
| Sécurité | Fourniture de double pompe du pétrole alterné;machine arrête automatiquement sans courant de pétroleou la pression de pétrole.Le moteur de réfrigération de l’eau commence en hivers . | ||||
| Dimension générale (LxWxH) | - | 820x520 x1270 | 820x520 x1270 | - | |
| Puissance de chauffrage du réservoire | 2KW | ||||
