Il s’est déjà confirmé que la machine est la plus efficace dans la réduction de taille de roche et le traitement de minerai. Le concasseur à sable offre une meilleure forme grainelée cubique au produit final et met en avant son caractère excellent lorsqu’il est comparé avec d’autre concasseur comme le concasseur à cône, par exemple. Il a été prouvé que le concasseur VSI de Zenith est un produit révolutionnaire, car ses capacités on été énormément amélioré.
Caractères de Concasseur à Sable PCL
:1)Forme cubique de produit
2) Structure durable
3) Rapide et facile à porter le remplacement de pièce
4) Haute démultliplication pour tous les minerais and les agrégats
Data technique de Concasseur à Sable PCL
:| Modèle | Max. taille d’introduction(mm) | Puissance(kw) | Vitesse de roue à aubes(r/min) | Capacité (t/h) | Poids (kg) |
| PCL-600 | 30 | 2x30 | 2000-3000 | 12-30 | 5600 |
| PCL-750 | 35 | 2x45 | 1500-2500 | 25-55 | 7300 |
| PCL-900 | 40 | 2x55 | 1200-2000 | 55-100 | 12100 |
| PCL-1050 | 45 | 2x(90-110) | 1000-1700 | 100-160 | 16900 |
| PCL-1250 | 45 | 2x(132-180) | 950-1200 | 160-300 | 22000 |
| PCL-1350 | 50 | 2x(180-220) | 800-1193 | 200-360 | 26000 |
