Station mobile de concassage à cône fournit un nouveau champ d'opportunités d'affaires pour les entrepreneurs, les exploitants de carrières, les applications du recyclage et de l’exploitation minière. Il offre un plan de projet de haute efficace et faible coût sans limite de l'environnement pour le client.

Caractéristiques
1. Design incorporé.
2. Montée sur camion.
3. Transport routier rapide.
4. Avec pattes de support sur le camion, rapide à mettre en place.
Modèle de station portable de concassage à cône et paramètre de l'unité principale:
| Modèle de paramètre | Longueur de Transport (mm) | Largeur de Transport (mm) | Hauteur de Transport (mm) | Hauteur Max (mm) | Largeur Max (mm) | Hauteur de Convoyeur (mm) | Poids Total (tonne) |
| Y3S1548C900 | 12500 | 2550 | 4300 | 6400 | 2800 | 4000 | 43 |
| Y3S1848C36 | 12500 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | 47 |
| Y3S1860C51 | 14000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | 53 |
| Y3S2160C220 | 14000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3200 | 4200 | 48 |
Configuration:
| Modèle de paramètre | Modèle de Crible | Modèle de Concasseur à Cône | Modèle de Convoyeur sous le crible | Capacité (t/h) | Puissance (kw) |
| Y3S1548C900 | 3YK1548 | PYB900 | B500X7M | 50-200 | 75 |
| Y3S1848C36 | 3YK1848 | S36 | B650X7M | 70-300 | 99-134 |
| Y3S1860C51 | 3YK1860 | S51 | B650X8M | 120-400 | 212.5-220.5 |
| Y3S2160C220 | 3YK2160 | HP-220 | B800X8M | 140-450 | 257.5-264.5 |
Inquiry Si vous voulez savoir le devis de cette machine, parlez avec notre service sur la ligne, SVP. merci!
